СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПРАЙС-ЛИСТ
ЦЕНЫ НА ЗАМЕНУ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
| Установка радиатора отопления со сваркой на готовую перемычку | 2100 руб. |
| Стандартное подключение радиатора отопления со сваркой, трубогибом и нарезкой резьбы | 3000 руб. |
| Диагональное, нижнее подключение радиатора отопления со сваркой и трубогибом | от 3200 руб. |
| Схема подключения последний этаж нижний розлив со сваркой и трубогибом | от 3200 руб. |
Расценки на дополнительные работы
| Установка конвектора (без кранов) | 2000 руб. |
| Установка конвектора (с кранами и перемычкой) | 2500 руб. |
| Установка полотенцесушителя со стояком | от 3000 руб. |
| Замена стояка отопления | от 700 руб. |
| Перенос стояка отопления | от 1000 руб. |
| Установка терморегулятора | от 400 руб. |
| Прохождение одного перекрытия | от 500 руб. |
| Бурение отверстий в стенах | от 250 руб. |
| Штробление за м/п | от 300 руб. |
| Покраска труб в белый цвет, м.п. | от 150 руб. |
| Вывоз чугунных батарей | от 150 руб. |
Внимание!
- Минимальный заказ по сварочным работам 4500 РУБЛЕЙ
- В стоимость установки батарей уже включены работы по установке кранов и монтажу перемычки!
- В стоимость работ не включены расходы на материалы.
ЦЕНЫ НА ДРУГИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
| Установка радиатора отопления со сваркой на готовую перемычку | 2100 руб. |
| Стандартное подключение радиатора отопления со сваркой, трубогибом и нарезкой резьбы | 3000 руб. |
| Диагональное, нижнее подключение радиатора отопления со сваркой и трубогибом | от 3200 руб. |
| Схема подключения последний этаж нижний розлив со сваркой и трубогибом | от 3200 руб. |
Внимание!
- Минимальный заказ по сварочным работам 4500 РУБЛЕЙ
- В стоимость работ не включены расходы на материалы.

